| Item | Aspetto | Opzioni | Note |
|---|---|---|---|
| 01.01 | Condizione psico-fisica | Briefing item | |
| 01.02 | Crew restQuate ore tra termine lavoro di ieri e inizio lavoro di oggi? | NO FLYBriefing item | |
| 01.03 | Crew dayQuando avviene il decollo da inizio giornata? |
|
Briefing item |
| 01.04 | Fatica operativaEs. voli nella settimana, task secondari, ecc. | Briefing item | |
| 01.05 | Giorno della settimana | Briefing item | |
| 01.06 | Sortita del giornoSe si svolgono più sortite nella stessa giornata | Briefing item | |
| 01.07 | Familiarità tra membri equipaggio/formazione | Briefing item | |
| 01.08 | Currency su modelloQuando è stato effettuato l'ultimo volo sul velivolo? | Briefing item | |
| 01.09 | Esperienza equipaggio su modelloSe più piloti considerare il meno esperto | Briefing item | |
| 01.10 | Qualifica front seat/Pilot | Briefing item | |
| 01.11 | Qualifica rear seat/Copilot | Briefing item | |
| 01.12 | Currency strumentaleTempo da ultima procedura se il volo prevede IFR | Briefing item |
| Item | Aspetto | Opzioni | Note |
|---|---|---|---|
| 02.01 | Situazione meteo base | Briefing item |
| Item | Aspetto | Opzioni | Note |
|---|---|---|---|
| 03.01 | Tipologia velivolo |
| Item | Aspetto | Opzioni | Note |
|---|---|---|---|
| 04.01 | Tipologia di mix | Briefing item | |
| 04.02 | Numero di velivoli partecipanti | Briefing item |
| Categoria | Eventi |
|---|---|
| Air-to-air | |
| Low level e Air-to-ground | |
| Sperimentazione | |
| Attività specifiche elicotteri | |
| Presentazioni in volo |
|
| Altri eventi |
|
| Item | Aspetto | Opzioni | Note |
|---|---|---|---|
| 06.01 | Importanza/urgenza missione | Briefing item |
Compilare la matrice di rischio selezionando le opzioni nella parte soprastante. Una volta inseriti i valori, in questa sezione sarà visualizzata la descrizione e saranno indicate le eventuali azioni necessarie per la mitigazione del rischio.
Quì verrà visualizzata la descrizione delle azioni relative al RISCHIO DI OVERCONFIDENCE.
Quì verrà visualizzata la descrizione delle azioni relative alle OPERAZIONI NORMALI.
Quì verrà visualizzata la descrizione delle azioni relative alle OPERAZIONI NORMALI+.
Quì verrà visualizzata la descrizione delle azioni relative al RISCHIO SUPERIORE ALLA NORMA.
Quì verrà visualizzata la descrizione delle azioni relative al RISCHIO ELEVATO.
Esistono delle condizioni che NON consentono di effettuare in sicurezza l'attività di volo. Per procedere con la sortita è necessario effettuare almeno una delle seguenti azioni: